Charakter erschaffen
Wähle Rasse und Gesinnung. Deine Rasse bestimmt Startwerte, Herkunft, besondere Eigenschaften und den verfügbaren Skilltree.

Öffentliche Wissenssammlung
Rassen, Gesinnungen, Spielablauf und alle öffentlich bekannten Techniken auf einen Blick.
Wähle Rasse und Gesinnung. Deine Rasse bestimmt Startwerte, Herkunft, besondere Eigenschaften und den verfügbaren Skilltree.
Reise zwischen verbundenen Gebieten, besuche Dörfer und entdecke Gegner, NPCs, Händler und Aufgaben passend zu deinem Level.
Entscheidungen verändern Ruf, Gesinnung und Weltwerte. Dadurch können Dörfer aufblühen, gefährdet werden oder neue Questketten freischalten.
Nutze Angriffe, Verteidigung und Techniken. Mana, Abklingzeiten, Resistenzen und Statuseffekte bestimmen den richtigen Zeitpunkt.
Beim Levelaufstieg werden Techniken verfügbar. Die erste Pfadtechnik legt dauerhaft Macht, Harmonie oder Bastion fest.
Ab Level 40 und 80 können passende Entwicklungen deine Grundwerte verstärken, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind.
Gesinnung ist keine bloße Dekoration. Questentscheidungen vergeben Gesinnungs- und Rufpunkte; daraus entstehen Reaktionen von NPCs und Fraktionen sowie verfügbare Aufgaben. Eine Gesinnung kann Vorteile eröffnen, aber auch andere Wege erschweren.
Gute Charaktere schützen Schwächere, fördern Stabilität und lösen Konflikte bevorzugt durch Hilfe, Verteidigung und Wiederaufbau.
Sichtbar ab Gesinnungswert 0Typische Questarten: help, defense, rebuild
Neutrale Charaktere suchen Ausgleich, Wissen, Handel oder den eigenen Vorteil und können zwischen gegensätzlichen Interessen vermitteln.
Sichtbar ab Gesinnungswert 0Typische Questarten: trade, exploration, mediation
Böse Charaktere streben nach Macht, Furcht und Kontrolle. Ihre Entscheidungen öffnen Sabotage-, Eroberungs- und Eskalationswege.
Sichtbar ab Gesinnungswert 0Typische Questarten: sabotage, conquest, escalation
Geheime Unique Skills werden absichtlich nicht angezeigt. Der angegebene Grundwert wird im Kampf mit der Skalierung und deinem passenden Attribut verrechnet.
Anpassungsfähige Bewohner zahlreicher Königreiche. Menschen besitzen ausgeglichene Anlagen, lernen schnell und können sich auf nahezu jede Kampfrolle spezialisieren.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | Gezielter HiebEin präziser körperlicher Treffer mit 125 % Menschenschaden. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 10 | JagdzeichenMarkiert das Ziel 3 Runden und erhöht direkten Schaden von Mensch und Gefährte um 12 %. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 10 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 20 | HetzbefehlBefiehlt dem Gefährten einen Angriff mit 160 % und löst seinen Instinkt aus. | Grundwert 160.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 2 R. | physical |
| MachtLevel 30 | ZangenangriffGemeinsamer Angriff und Verteidigungssenkung. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 18 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 40 | Zur Strecke bringenMächtiger gemeinsamer Finisher gegen verwundete Ziele. | Grundwert 170.00 Skalierung 0.0000 Mana 28 · CD 5 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | Prüfender TrefferDer nächste direkte Treffer ignoriert 15 % Verteidigung. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| HarmonieLevel 10 | AblenkungsmanöverGemeinsame Ablenkung, die die nächste gegnerische Aktion stört. | Grundwert 70.00 Skalierung 0.0000 Mana 10 · CD 2 R. | physical |
| HarmonieLevel 20 | KonterkommandoNach erfolgreichem Ausweichen kontert der Gefährte einmal pro Runde. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 0 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 30 | Neu formierenHeilt und reinigt Mensch und Gefährten und verstärkt den nächsten Befehl. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 18 · CD 4 R. | nature |
| HarmonieLevel 40 | Perfektes ZusammenspielGemeinsame Technik mit garantiertem Tierinstinkt. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 24 · CD 4 R. | physical |
| BastionLevel 5 | SchutzschlagAngriff mit 35 % direkter Schadensminderung bis zum nächsten Zug. | Grundwert 75.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| BastionLevel 10 | AbfangkommandoDer Gefährte fängt den nächsten Angriff ab. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 10 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 20 | Bedrohlicher VorstoßSenkt die direkte Angriffskraft des Gegners. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 30 | FeldversorgungHeilt Mensch und Gefährten und entfernt Blutung und Brand. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | nature |
| BastionLevel 40 | UnzertrennlichTeilt Schaden und stärkt die Verteidigung von Mensch und Gefährten. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 28 · CD 6 R. | physical |
Langlebige Wald- und Magiewesen mit feinem Gespür für Mana. Sie verbinden präzise Fernkampftechnik mit Naturmagie, sind körperlich jedoch weniger widerstandsfähig.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | FeenblitzElfentechnik des Pfades Sternenmagie. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 1 R. | magic |
| MachtLevel 15 | PrismensalveElfentechnik des Pfades Sternenmagie. | Grundwert 50.00 Skalierung 0.0000 Mana 13 · CD 2 R. | magic |
| MachtLevel 25 | Arkanes MalElfentechnik des Pfades Sternenmagie. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 3 R. | magic |
| MachtLevel 35 | SternenfallElfentechnik des Pfades Sternenmagie. | Grundwert 185.00 Skalierung 0.0000 Mana 25 · CD 4 R. | magic |
| MachtLevel 40 | FeenkometElfentechnik des Pfades Sternenmagie. | Grundwert 245.00 Skalierung 0.0000 Mana 36 · CD 0 R. | magic |
| HarmonieLevel 5 | GlitzerstaubElfentechnik des Pfades Feentanz. | Grundwert 95.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 2 R. | magic |
| HarmonieLevel 15 | FlügeltanzElfentechnik des Pfades Feentanz. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 3 R. | magic |
| HarmonieLevel 25 | IrrlichtbegleiterElfentechnik des Pfades Feentanz. | Grundwert 35.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 4 R. | magic |
| HarmonieLevel 35 | FeenfesselElfentechnik des Pfades Feentanz. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 21 · CD 4 R. | magic |
| HarmonieLevel 40 | Tanz der drei IrrlichterElfentechnik des Pfades Feentanz. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 32 · CD 0 R. | magic |
| BastionLevel 5 | SchimmerbarriereElfentechnik des Pfades Mondschleier. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | defensive |
| BastionLevel 15 | SpiegelstaubElfentechnik des Pfades Mondschleier. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | defensive |
| BastionLevel 25 | Heilendes MondlichtElfentechnik des Pfades Mondschleier. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 3 R. | healing |
| BastionLevel 35 | FeenkokonElfentechnik des Pfades Mondschleier. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 5 R. | defensive |
| BastionLevel 40 | Hof der FeenköniginElfentechnik des Pfades Mondschleier. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | defensive |
Zähe Bergbewohner und meisterhafte Handwerker. Ihre kompakte Statur bietet hervorragende Verteidigung und Widerstandskraft, kostet sie aber Geschwindigkeit.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | SchrotschussZwergentechnik des Pfades Donnerbüchse. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 1 R. | projectile |
| MachtLevel 15 | DoppellaufZwergentechnik des Pfades Donnerbüchse. | Grundwert 75.00 Skalierung 0.0000 Mana 13 · CD 3 R. | projectile |
| MachtLevel 25 | SplittergranateZwergentechnik des Pfades Donnerbüchse. | Grundwert 140.00 Skalierung 0.0000 Mana 18 · CD 3 R. | explosion |
| MachtLevel 35 | PanzerbrecherladungZwergentechnik des Pfades Donnerbüchse. | Grundwert 195.00 Skalierung 0.0000 Mana 25 · CD 4 R. | projectile |
| MachtLevel 40 | SchwarzpulverorkanZwergentechnik des Pfades Donnerbüchse. | Grundwert 85.00 Skalierung 0.0000 Mana 36 · CD 0 R. | projectile |
| HarmonieLevel 5 | AufziehmineZwergentechnik des Pfades Tüftler. | Grundwert 105.00 Skalierung 0.0000 Mana 8 · CD 3 R. | explosion |
| HarmonieLevel 15 | RammkäferZwergentechnik des Pfades Tüftler. | Grundwert 130.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 2 R. | projectile |
| HarmonieLevel 25 | ReparaturdrohneZwergentechnik des Pfades Tüftler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 5 R. | support |
| HarmonieLevel 35 | AutomatikgeschützZwergentechnik des Pfades Tüftler. | Grundwert 45.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 5 R. | projectile |
| HarmonieLevel 40 | Uhrwerk-KolossZwergentechnik des Pfades Tüftler. | Grundwert 70.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | explosion |
| BastionLevel 5 | StahlplattenhaltungZwergentechnik des Pfades Runenpanzer. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | defensive |
| BastionLevel 15 | Hammer und SchildZwergentechnik des Pfades Runenpanzer. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 25 | RunenpanzerZwergentechnik des Pfades Runenpanzer. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 4 R. | defensive |
| BastionLevel 35 | FeldreparaturZwergentechnik des Pfades Runenpanzer. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 4 R. | healing |
| BastionLevel 40 | Wandelnde FestungZwergentechnik des Pfades Runenpanzer. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | defensive |
Instinktive Kämpfer mit ausgeprägten Sinnen und hoher Geschwindigkeit. Je nach Kampfstil können Tiermenschen offensiv jagen oder Verbündete beweglich schützen.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | BestienprankeTiermenschen-Technik des Pfades Blutjagd. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 15 | ReißzahnfolgeTiermenschen-Technik des Pfades Blutjagd. | Grundwert 70.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 2 R. | physical |
| MachtLevel 25 | BeutesprungTiermenschen-Technik des Pfades Blutjagd. | Grundwert 160.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 35 | JagdtriebTiermenschen-Technik des Pfades Blutjagd. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 22 · CD 5 R. | support |
| MachtLevel 40 | Urbestien-RasereiTiermenschen-Technik des Pfades Blutjagd. | Grundwert 75.00 Skalierung 0.0000 Mana 32 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | Prüfender KlauenstoßTiermenschen-Technik des Pfades Instinkte. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| HarmonieLevel 15 | Lockende FinteTiermenschen-Technik des Pfades Instinkte. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 10 · CD 2 R. | physical |
| HarmonieLevel 25 | Instinktiver SeitensprungTiermenschen-Technik des Pfades Instinkte. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 15 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 35 | Fließender GestaltwandelTiermenschen-Technik des Pfades Instinkte. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | Vollkommener InstinktTiermenschen-Technik des Pfades Instinkte. | Grundwert 150.00 Skalierung 0.0000 Mana 28 · CD 5 R. | physical |
| BastionLevel 5 | DickfellstoßTiermenschen-Technik des Pfades Urgestalt. | Grundwert 75.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| BastionLevel 15 | Schützendes FellTiermenschen-Technik des Pfades Urgestalt. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | defensive |
| BastionLevel 25 | WarngebrüllTiermenschen-Technik des Pfades Urgestalt. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 15 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 35 | WundenleckenTiermenschen-Technik des Pfades Urgestalt. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | healing |
| BastionLevel 40 | Bollwerk der UrgestaltTiermenschen-Technik des Pfades Urgestalt. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 30 · CD 6 R. | physical |
Geflügelte Bewohner hoher Klippen. Harpyien kontrollieren mit Windmagie und überlegener Beweglichkeit das Schlachtfeld, sind aber anfällig für schwere Treffer.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | KlauenrissHarpyientechnik des Pfades Sturzjägerin. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 15 | SturzflugHarpyientechnik des Pfades Sturzjägerin. | Grundwert 160.00 Skalierung 0.0000 Mana 13 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 25 | Beute markierenHarpyientechnik des Pfades Sturzjägerin. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 35 | Zerreißender AbsturzHarpyientechnik des Pfades Sturzjägerin. | Grundwert 190.00 Skalierung 0.0000 Mana 24 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | TodessturzHarpyientechnik des Pfades Sturzjägerin. | Grundwert 250.00 Skalierung 0.0000 Mana 36 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | FlügelschlagHarpyientechnik des Pfades Sturmruferin. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 2 R. | wind |
| HarmonieLevel 15 | HarpyienschreiHarpyientechnik des Pfades Sturmruferin. | Grundwert 95.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 3 R. | sound |
| HarmonieLevel 25 | AufwindHarpyientechnik des Pfades Sturmruferin. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 4 R. | wind |
| HarmonieLevel 35 | FedersturmHarpyientechnik des Pfades Sturmruferin. | Grundwert 40.00 Skalierung 0.0000 Mana 22 · CD 4 R. | projectile |
| HarmonieLevel 40 | Herrin des OrkansHarpyientechnik des Pfades Sturmruferin. | Grundwert 170.00 Skalierung 0.0000 Mana 33 · CD 0 R. | wind |
| BastionLevel 5 | FederpanzerHarpyientechnik des Pfades Schwingenwacht. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | defensive |
| BastionLevel 15 | FlügelparadeHarpyientechnik des Pfades Schwingenwacht. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 25 | SchutzschwingenHarpyientechnik des Pfades Schwingenwacht. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 4 R. | defensive |
| BastionLevel 35 | Heilende MauserHarpyientechnik des Pfades Schwingenwacht. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 22 · CD 4 R. | healing |
| BastionLevel 40 | Auge des SturmsHarpyientechnik des Pfades Schwingenwacht. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | defensive |
Vielfältige körperliche Monsterformen, die durch Anpassung und Gemeinschaft über sich hinauswachsen. Sie sind robust und entwickeln ungewöhnliche Talente.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | KlauenbestienformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 8 · CD 2 R. | support |
| MachtLevel 15 | BlutjagdMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 2 R. | physical |
| MachtLevel 25 | MantikorformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 14 · CD 2 R. | support |
| MachtLevel 35 | Bestialische ZerteilungMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 22 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | BehemothformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 30 · CD 0 R. | support |
| HarmonieLevel 5 | SpinnenmonsterformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 8 · CD 2 R. | support |
| HarmonieLevel 15 | SpinnensprungMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 25 | BasiliskenformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 14 · CD 2 R. | support |
| HarmonieLevel 35 | Adaptive MutationMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 18 · CD 4 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | ChimärenformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 30 · CD 0 R. | support |
| BastionLevel 5 | GargoyleformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 8 · CD 2 R. | support |
| BastionLevel 15 | SteinpanzerMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 25 | TrollformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 14 · CD 2 R. | support |
| BastionLevel 35 | Unaufhaltsame MasseMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 22 · CD 4 R. | physical |
| BastionLevel 40 | TitanenkolossformMonsterwesen-Technik. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 30 · CD 0 R. | support |
Kleine, gewitzte Gemeinschaftswesen. Goblins gleichen niedrige Einzelkraft durch Schnelligkeit, Glück, Fallen und überraschend vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten aus.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | KrummdolchstoßGoblin-Technik des Pfades Meuchler. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 15 | HinterhaltGoblin-Technik des Pfades Meuchler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 14 · CD 5 R. | physical |
| MachtLevel 25 | RückenstichGoblin-Technik des Pfades Meuchler. | Grundwert 150.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 35 | GiftklingeGoblin-Technik des Pfades Meuchler. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | MeistermeucheleiGoblin-Technik des Pfades Meuchler. | Grundwert 220.00 Skalierung 0.0000 Mana 32 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | SandwurfGoblin-Technik des Pfades Trickster. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | physical |
| HarmonieLevel 15 | FußangelGoblin-Technik des Pfades Trickster. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 2 R. | physical |
| HarmonieLevel 25 | KöderpuppeGoblin-Technik des Pfades Trickster. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 15 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 35 | Gestohlener VorteilGoblin-Technik des Pfades Trickster. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | MeisterfalleGoblin-Technik des Pfades Trickster. | Grundwert 170.00 Skalierung 0.0000 Mana 28 · CD 5 R. | physical |
| BastionLevel 5 | SchrottschildstoßGoblin-Technik des Pfades Überlebenskünstler. | Grundwert 75.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| BastionLevel 15 | RauchbombeGoblin-Technik des Pfades Überlebenskünstler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 4 R. | physical |
| BastionLevel 25 | Ducken und RollenGoblin-Technik des Pfades Überlebenskünstler. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 15 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 35 | NotfallflickenGoblin-Technik des Pfades Überlebenskünstler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 20 · CD 4 R. | physical |
| BastionLevel 40 | Unfassbarer GaunerGoblin-Technik des Pfades Überlebenskünstler. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 30 · CD 6 R. | physical |
Stolze und enorm kräftige Krieger mit ausgeprägter Ahnenkultur. Oger dominieren den direkten Kampf, verfügen anfangs jedoch über geringe Manareserven.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | Schwerer AxthiebOger-Technik des Pfades Schädelspalter. | Grundwert 130.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 15 | RüstungsspalterOger-Technik des Pfades Schädelspalter. | Grundwert 145.00 Skalierung 0.0000 Mana 13 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 25 | SchädelquetscherOger-Technik des Pfades Schädelspalter. | Grundwert 175.00 Skalierung 0.0000 Mana 18 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 35 | AxtorkanOger-Technik des Pfades Schädelspalter. | Grundwert 65.00 Skalierung 0.0000 Mana 25 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | WeltenbrecherOger-Technik des Pfades Schädelspalter. | Grundwert 260.00 Skalierung 0.0000 Mana 37 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | WurfaxtOger-Technik des Pfades Verwüster. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | projectile |
| HarmonieLevel 15 | DrohgebrüllOger-Technik des Pfades Verwüster. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 3 R. | sound |
| HarmonieLevel 25 | BodenstampferOger-Technik des Pfades Verwüster. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 35 | Packen und SchleudernOger-Technik des Pfades Verwüster. | Grundwert 160.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 4 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | Gebrüll des KriegshäuptlingsOger-Technik des Pfades Verwüster. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 33 · CD 0 R. | sound |
| BastionLevel 5 | SchulterblockOger-Technik des Pfades Eiserner Koloss. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| BastionLevel 15 | Eiserner StandOger-Technik des Pfades Eiserner Koloss. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 4 R. | defensive |
| BastionLevel 25 | DickschädelOger-Technik des Pfades Eiserner Koloss. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 4 R. | physical |
| BastionLevel 35 | Zäher KolossOger-Technik des Pfades Eiserner Koloss. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 4 R. | defensive |
| BastionLevel 40 | Lebende BelagerungsmaschineOger-Technik des Pfades Eiserner Koloss. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 35 · CD 0 R. | defensive |
Widerstandsfähige Sumpfbewohner mit Schuppenpanzer und sicherem Tritt im Wasser. Sie kämpfen kontrolliert und halten lange Gefechte zuverlässig durch.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | GiftbissEchsenmenschen-Technik des Pfades Giftzahn. | Grundwert 110.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| MachtLevel 15 | SäureklaueEchsenmenschen-Technik des Pfades Giftzahn. | Grundwert 135.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 25 | WürgebissEchsenmenschen-Technik des Pfades Giftzahn. | Grundwert 150.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 35 | Toxischer AusbruchEchsenmenschen-Technik des Pfades Giftzahn. | Grundwert 120.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | BasiliskengiftEchsenmenschen-Technik des Pfades Giftzahn. | Grundwert 210.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | StrömungsreflexEchsenmenschen-Technik des Pfades Strömung. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 0 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 15 | SchwanzfegerEchsenmenschen-Technik des Pfades Strömung. | Grundwert 105.00 Skalierung 0.0000 Mana 9 · CD 2 R. | physical |
| HarmonieLevel 25 | SumpfsprungEchsenmenschen-Technik des Pfades Strömung. | Grundwert 95.00 Skalierung 0.0000 Mana 15 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 35 | StrömungsjägerEchsenmenschen-Technik des Pfades Strömung. | Grundwert 140.00 Skalierung 0.0000 Mana 21 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | GezeitenrauschEchsenmenschen-Technik des Pfades Strömung. | Grundwert 170.00 Skalierung 0.0000 Mana 31 · CD 0 R. | physical |
| BastionLevel 5 | SchuppenschildstoßEchsenmenschen-Technik des Pfades Schuppenwall. | Grundwert 80.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 2 R. | physical |
| BastionLevel 15 | KaltblutruheEchsenmenschen-Technik des Pfades Schuppenwall. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 25 | SchwanzbarriereEchsenmenschen-Technik des Pfades Schuppenwall. | Grundwert 90.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 3 R. | physical |
| BastionLevel 35 | Erneuernde HäutungEchsenmenschen-Technik des Pfades Schuppenwall. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 5 R. | physical |
| BastionLevel 40 | Uralter SchuppenwallEchsenmenschen-Technik des Pfades Schuppenwall. | Grundwert 100.00 Skalierung 0.0000 Mana 32 · CD 0 R. | physical |
Kräftige, ausdauernde Baumeister und Frontkämpfer. Orks verfügen über hohe Lebenspunkte und Verteidigung, während komplexe Magie ihnen schwerer fällt.
| Pfad/Level | Technik | Werte | Wirkung |
|---|---|---|---|
| MachtLevel 5 | SplitterbeilOrk-Technik des Pfades Knochenbrecher. | Grundwert 125.00 Skalierung 0.0000 Mana 7 · CD 1 R. | physical |
| MachtLevel 15 | KnochenkeuleOrk-Technik des Pfades Knochenbrecher. | Grundwert 140.00 Skalierung 0.0000 Mana 12 · CD 3 R. | physical |
| MachtLevel 25 | KampfrauschOrk-Technik des Pfades Knochenbrecher. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 16 · CD 5 R. | defensive |
| MachtLevel 35 | Gezackter SpalterOrk-Technik des Pfades Knochenbrecher. | Grundwert 190.00 Skalierung 0.0000 Mana 24 · CD 4 R. | physical |
| MachtLevel 40 | Blutroter SturmOrk-Technik des Pfades Knochenbrecher. | Grundwert 85.00 Skalierung 0.0000 Mana 35 · CD 0 R. | physical |
| HarmonieLevel 5 | SteinschleuderOrk-Technik des Pfades Waffenbastler. | Grundwert 105.00 Skalierung 0.0000 Mana 6 · CD 1 R. | projectile |
| HarmonieLevel 15 | FußschlingeOrk-Technik des Pfades Waffenbastler. | Grundwert 95.00 Skalierung 0.0000 Mana 11 · CD 3 R. | physical |
| HarmonieLevel 25 | KriegstotemOrk-Technik des Pfades Waffenbastler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 17 · CD 5 R. | defensive |
| HarmonieLevel 35 | StachelrammeOrk-Technik des Pfades Waffenbastler. | Grundwert 165.00 Skalierung 0.0000 Mana 23 · CD 4 R. | physical |
| HarmonieLevel 40 | Orkisches FeldlagerOrk-Technik des Pfades Waffenbastler. | Grundwert 0.00 Skalierung 0.0000 Mana 34 · CD 0 R. | defensive |
